Coastal conditions for trip planning. Informational only.
Official NWS alerts - these are warnings, not forecasts.
No active NWS watches, warnings or advisories for Half Moon Bay land zone or coastal waters at fetch time.
Current · Current official information · Source: National Weather Service active alerts · Last updated: Oct 20, 8:36 AM PDT
| Low ▼ | 1:01 AM | 0.7 ft |
| High ▲ | 8:06 AM | 4.4 ft |
| Low ▼ | 1:30 PM | 2.7 ft |
| High ▲ | 6:51 PM | 4.4 ft |
Long range · Predictable months ahead · Source: NOAA CO-OPS tide predictions, station 9414131 (Pillar Point Harbor), MLLW datum
Moon phase: Waxing Gibbous
Long range · Predictable months ahead · Source: U.S. Naval Observatory (Pacific local time)
Short range · ~7 days · Source: National Weather Service gridpoint MTR/82,92 · Period: hour of Oct 20, 9:00 AM PDT · Last updated: Oct 20, 7:21 AM PDT
Short range · ~7 days · Source: Open-Meteo Marine API (model data, not an official forecast) · Period: hour of Oct 20, 9:00 AM PDT · Last updated: Oct 20, 8:36 AM PDT
Official NWS marine forecast - Today
SE wind around 5 kt, veering to W late. Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: NW 5 ft at 13 seconds and S 3 ft at 15 seconds.
Short range · Official forecast text · Source: National Weather Service coastal waters forecast PZZ545 (Coastal Waters from Point Reyes to Pigeon Point out to 10 nm) · Last updated: Oct 20, 2:42 AM PDT
Forecasts are not guarantees and are not a substitute for official warnings or emergency instructions. In an emergency call 911.
Short-range forecast only (about 7 days). Conditions cannot be predicted months ahead. All times Pacific.
| Date | Temp °F (hi / lo) | Wind (mph, peak) | Gust (mph) | Visibility (mi, min) | Fog | Precip (in / chance) | Wave (ft @ s) | Swell (ft @ s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 20 | 62 / 47 | 6 WNW | 7 | 10.0 | None | 0.00 / 23% | 6.6 @ 12 | 6.0 @ 10 WNW |
| Tides: Low 1:01 AM 0.7 ft · High 8:06 AM 4.4 ft · Low 1:30 PM 2.7 ft · High 6:51 PM 4.4 ft | ||||||||
| Wed, Oct 21 | 62 / 50 | 5 W | 7 | 10.0 | 3 h forecast | 0.24 / 55% | 6.3 @ 12 | 5.6 @ 10 WNW |
| Tides: Low 1:43 AM 0.7 ft · High 8:29 AM 4.7 ft · Low 2:19 PM 2.1 ft · High 7:54 PM 4.5 ft | ||||||||
| Thu, Oct 22 | 60 / 52 | 12 WNW | 20 | — | 11 h forecast | 0.00 / 38% | 5.1 @ 8 | 4.3 @ 5 WNW |
| Tides: Low 2:22 AM 0.8 ft · High 8:51 AM 5.0 ft · Low 3:01 PM 1.4 ft · High 8:51 PM 4.7 ft | ||||||||
| Fri, Oct 23 | 63 / 49 | 12 WNW | 20 | — | None | 0.00 / 0% | 6.2 @ 8 | 5.8 @ 6 WNW |
| Tides: Low 2:57 AM 1.0 ft · High 9:15 AM 5.4 ft · Low 3:40 PM 0.7 ft · High 9:42 PM 4.7 ft | ||||||||
| Sat, Oct 24 | 65 / 47 | 5 NW | 7 | — | None | 0.00 / 3% | 6.0 @ 9 | 5.6 @ 7 WNW |
| Tides: Low 3:30 AM 1.2 ft · High 9:40 AM 5.8 ft · Low 4:19 PM 0.1 ft · High 10:31 PM 4.8 ft | ||||||||
| Sun, Oct 25 | 66 / 50 | 6 NW | 9 | — | None | 0.00 / 7% | 3.9 @ 10 | 3.3 @ 6 WNW |
| Tides: Low 4:02 AM 1.5 ft · High 10:08 AM 6.1 ft · Low 4:59 PM -0.5 ft · High 11:21 PM 4.7 ft | ||||||||
| Mon, Oct 26 | 64 / 50 | 7 NW | 10 | — | None | 0.00 / 6% | 3.2 @ 12 | 1.9 @ 8 NW |
| Tides: Low 4:35 AM 1.9 ft · High 10:39 AM 6.4 ft · Low 5:42 PM -0.9 ft | ||||||||
Short range · ~7 days · Source: National Weather Service gridpoint MTR/82,92 · Period: Oct 20, 8:00 AM PDT to Oct 27, 7:00 AM PDT · Last updated: Oct 20, 7:21 AM PDT
Short range · ~7 days (peak wave and swell of each day) · Source: Open-Meteo Marine API (model data, not an official forecast) · Last updated: Oct 20, 8:36 AM PDT
Long range · Tide times shown for reference · Source: NOAA CO-OPS tide predictions, station 9414131 (Pillar Point Harbor), MLLW datum
Coastal Waters from Point Reyes to Pigeon Point out to 10 nm (PZZ545)
Short range · Official forecast · Source: National Weather Service coastal waters forecast PZZ545 · Last updated: Oct 20, 2:42 AM PDT
Next 24 hours.
| Time | Temp °F | Wind mph | Gust mph | Vis mi | Fog | Wave ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 20 8 AM | 47 | 2 E | 6 | 10.0 | — | 5.2 |
| Tue, Oct 20 9 AM | 52 | 2 E | 6 | 10.0 | — | 5.3 |
| Tue, Oct 20 10 AM | 56 | 2 E | 6 | 10.0 | — | 5.5 |
| Tue, Oct 20 11 AM | 58 | 3 ESE | 6 | 10.0 | — | 5.6 |
| Tue, Oct 20 12 PM | 58 | 5 SSW | 7 | 10.0 | — | 5.8 |
| Tue, Oct 20 1 PM | 60 | 5 W | 7 | 10.0 | — | 5.9 |
| Tue, Oct 20 2 PM | 60 | 5 W | 7 | 10.0 | — | 6.0 |
| Tue, Oct 20 3 PM | 61 | 5 WNW | 7 | 10.0 | — | 6.2 |
| Tue, Oct 20 4 PM | 62 | 6 WNW | 7 | 10.0 | — | 6.3 |
| Tue, Oct 20 5 PM | 60 | 5 W | 7 | 10.0 | — | 6.4 |
| Tue, Oct 20 6 PM | 59 | 3 WNW | 5 | 10.0 | — | 6.5 |
| Tue, Oct 20 7 PM | 58 | 2 NNW | 5 | 10.0 | — | 6.6 |
| Tue, Oct 20 8 PM | 56 | 2 N | 5 | 10.0 | — | 6.6 |
| Tue, Oct 20 9 PM | 55 | 2 N | 3 | 10.0 | — | 6.6 |
| Tue, Oct 20 10 PM | 54 | 2 NNE | 3 | 10.0 | — | 6.5 |
| Tue, Oct 20 11 PM | 54 | 1 NNE | 2 | 10.0 | — | 6.4 |
| Wed, Oct 21 12 AM | 54 | 1 NNE | 2 | 10.0 | — | 6.3 |
| Wed, Oct 21 1 AM | 53 | 1 ENE | 2 | 10.0 | — | 6.1 |
| Wed, Oct 21 2 AM | 53 | 1 E | 2 | 10.0 | — | 6.0 |
| Wed, Oct 21 3 AM | 52 | 1 E | 2 | 10.0 | — | 5.8 |
| Wed, Oct 21 4 AM | 52 | 1 E | 2 | 10.0 | — | 5.7 |
| Wed, Oct 21 5 AM | 52 | 2 SE | 5 | 10.0 | — | 5.6 |
| Wed, Oct 21 6 AM | 50 | 2 SE | 5 | — | — | 5.4 |
| Wed, Oct 21 7 AM | 51 | 2 SE | 5 | — | — | 5.3 |
Long range · ~6 months · Source: NOAA CO-OPS tide predictions, station 9414131 (Pillar Point Harbor), MLLW datum. Shading and sun markers are astronomical calculations (NOAA solar algorithm) and say nothing about clouds, fog or visibility. Hourly predictions drawn as straight segments between real NOAA values; one-day view uses 6-minute predictions. Times Pacific.